| 批发市场 (该数据仅供参考) |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 交易量 | 产地 |
| 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 猪肉 | 14 | 15 | 14.5 | 0 | |
| 北京华垦岳各庄批发市场 | 猪肉 | 13.4 | 14 | 13.7 | 120 | |
| 北京新发地农副产品批发市场 | 猪肉 | 13.2 | 14.2 | 13.7 | 199.4 | |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 猪肉 | 13 | 15 | 13.6 | 64 | |
| 北京日上综合商品批发市场 | 猪肉 | 14.6 | 15 | 14.8 | 8.3 | 北京昌平、平谷、延庆 |
| 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 猪肉 | 14 | 16 | 15 | 75 | |
| 北京顺义石门蔬菜批发市场 | 猪肉 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | 70 | |
| 天津金钟蔬菜批发市场 | 猪肉 | 10 | 13 | 12 | 25 | 山东 |
| 石家庄桥西批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 21.58 | |
| 河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 24 | |
| 河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 猪肉 | 17 | 18 | 17.4 | 25 | |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16.5 | 49 | |
| 山西大同振华蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | |
| 山西长治市紫坊农副产品综合交 | 猪肉 | 13 | 17 | 15 | 0 | |
| 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 猪肉 | 15.2 | 18 | 16.6 | 1 | |
| 山西右玉玉羊批发市场 | 猪肉 | 16 | 18 | 17 | 0 | |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 猪肉 | 17 | 21 | 18 | 8 | |
| 内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 猪肉 | 18 | 18 | 18 | 6.15 | |
| 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 上海曹安批发市场 | 猪肉 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 189 | 上海 |
| 上海农产品中心批发市场有限公 | 猪肉 | 12 | 20.3 | 14.49 | 288 | 上海、河南、浙江 |
| 江苏无锡市天鹏食品有限公司猪肉批发交易市场 | 猪肉 | 13 | 14 | 13.5 | 0 | |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 猪肉 | 16.5 | 17.5 | 17 | 7 | |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 猪肉 | 13 | 15 | 14 | 101.94 | |
| 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 猪肉 | 15 | 15.6 | 15.3 | 0 | |
| 浙江义乌农贸城 | 猪肉 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 猪肉 | 13.61 | 13.64 | 13.62 | 120 | |
| 安徽舒城蔬菜大市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 猪肉 | 17 | 19 | 18 | 15 | |
| 山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 | 猪肉 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | |
| 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 33.6 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 河南商丘农产品中心批发市场 | 猪肉 | 12.5 | 13.5 | 13 | 21 | |
| 武汉市皇经堂批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 7 | |
| 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 猪肉 | 18 | 20 | 19 | 0 | |
| 长沙市马王堆批发市场 | 猪肉 | 15 | 16.6 | 15.8 | 14 | |
| 湖南长沙红星农副产品大市场 | 猪肉 | 14.6 | 16 | 15.3 | 69.95 | |
| 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 猪肉 | 16 | 17 | 16.5 | 8.75 | |
| 四川泸州仔猪批发市场 | 猪肉 | 19 | 23 | 20 | 0 | |
| 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 猪肉 | 0 | 0 | 16 | 0 | 绵阳 |
| 四川省江油仔猪批发市场 | 猪肉 | 14 | 14.5 | 14 | 0 | 江油 |
| 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 猪肉 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 昆明市呈贡县南门批发市场 | 猪肉 | 16 | 21 | 19 | 43 | |
| 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 猪肉 | 12.4 | 14.2 | 13 | 118.5 | |
| 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 猪肉 | 14.4 | 15 | 15 | 8 | 陕西云阳 |
| 甘肃秦安县果品市场 | 猪肉 | 10 | 12 | 11 | 0 | |
| 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 猪肉 | 14 | 14.4 | 14.4 | 6 | |
| 银川市北环批发市场 | 猪肉 | 17 | 20 | 19 | 4.3 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 猪肉 | 15 | 15 | 15 | 10.4 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 猪肉 | 16 | 16 | 16 | 2.2 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇EM菌下一篇2009年10月27日全国仔猪价格
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
收藏到: